Breadcrumb

Informacja o przekazywaniu składek do NFZ

Informacja o przekazywaniu składek do NFZ

To display data from the period of interest, select the month and year, and then click the Show button.

Search Results

DATA PRZEKAZANIE KOSZT POBORUPRZEKAZANIE OD 02.01.2026 r.
STYCZEŃ13 545 443 806,97 zł32 524 336,04 zł13 545 443 806,97 zł
02.02.2026 r.354 577 589,68 zł0 zł13 900 021 396,65 zł
03.02.2026 r.169 693 031,09 zł0 zł14 069 714 427,74 zł
04.02.2026 r.119 818 522,94 zł0 zł14 189 532 950,68 zł
05.02.2026 r.319 214 529,72 zł0 zł14 508 747 480,4 zł
06.02.2026 r.909 107 048,32 zł0 zł15 417 854 528,72 zł
09.02.2026 r.176 712 674,41 zł0 zł15 594 567 203,13 zł
10.02.2026 r.183 009 367,41 zł0 zł15 777 576 570,54 zł
11.02.2026 r.202 750 160,98 zł0 zł15 980 326 731,52 zł
12.02.2026 r.260 232 616,56 zł0 zł16 240 559 348,08 zł
13.02.2026 r.477 176 721,1 zł0 zł16 717 736 069,18 zł
16.02.2026 r.1 508 852 209,99 zł0 zł18 226 588 279,17 zł
17.02.2026 r.6 089 808 788,25 zł0 zł24 316 397 067,42 zł
18.02.2026 r.765 558 540,05 zł0 zł25 081 955 607,47 zł
19.02.2026 r.317 671 883,15 zł0 zł25 399 627 490,62 zł
20.02.2026 r.462 280 885,21 zł0 zł25 861 908 375,83 zł
23.02.2026 r.915 006 816,69 zł0 zł26 776 915 192,52 zł
24.02.2026 r.507 365 510,95 zł0 zł27 284 280 703,47 zł
25.02.2026 r.128 511 525,25 zł0 zł27 412 792 228,72 zł
26.02.2026 r.114 901 773,43 zł25 286 476,19 zł27 527 694 002,15 zł
27.02.2026 r.186 208 987,73 zł0 zł27 713 902 989,88 zł